Stručný popis předmětu:
Jedná se o stavební práce v areálu budoucího sběrného dvora související s rekonstrukcí stávajících komunikací a zpevněných ploch sloužících pro umístění kontejnerů a sběrných nádob na odpad, a vybudování částí nových zpevněných ploch. Dojde k vybudování nájezdové rampy pro osobní a lehké nákladní automobily sloužící pro skládání odpadu do kontejnerů, k vybudování zastřešených kójí pro dočasné uskladnění a třídění sypkých odpadů, k umístění provozního objektu se sociálním zázemím (2 unimo buňky - kancelář a hygienické zázemí pro 2 osoby) a ke zbudování nového oplocení areálu. Bude provedena oprava objektu stávajícího vážního domku vč. přípojky pitné vody, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mulitvinov.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
25.10.2022 14:31 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Blovská | Vysvětlení zadávací dokumentace č.4 | ||
14.10.2022 13:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Blovská | Vysvětlení zadávací dokumentace č.3 | ||
22.09.2022 14:23 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Blovská | Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 | ||
14.09.2022 09:37 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Blovská | Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
168,76 KiB | |
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ |
|||
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v roce 2023 |
![]() |
147,15 KiB | |
Výše skutečně uhrazené ceny za celé plnění smlouvy |
![]() |
147,07 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení | CZ02 | uveřejněný | 07.09.2022 | 07.09.2022 |
Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 20.01.2023 | 20.01.2023 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 09.09.2022 | 09.09.2022 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 15.09.2022 | 15.09.2022 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 23.09.2022 | 23.09.2022 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 17.10.2022 | 17.10.2022 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 26.10.2022 | 26.10.2022 |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 08.09.2022 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 14.09.2022 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 22.09.2022 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 14.10.2022 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 25.10.2022 | --- |
Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 10.05.2023 | --- |
Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 10.08.2023 | 10.08.2023 |
Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 05.10.2023 | 05.10.2023 |
Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 17.10.2023 | 17.10.2023 |
Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 23.11.2023 | 23.11.2023 |
Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 04.12.2023 | 04.12.2023 |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.mulitvinov.cz/vz00001750 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
ALGON, a.s. | 28420403 | Česká republika | 19 710 794,39 | 23 850 061,21 | Ne |
BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o. | 40233529 | Česká republika | 17 623 375,57 | 21 325 428,44 | Ne |
INSKY spol. s r.o. | 00671533 | Česká republika | 17 533 883,85 | 21 215 999,46 | Ne |
IR.Construction s.r.o. | 25041738 | Česká republika | 20 899 989,70 | 25 288 987,54 | Ne |
IZOWEN, a.s. | 14891115 | Česká republika | 22 801 496,19 | 27 589 810,39 | Ne |
METALL QUATRO spol. s r.o. | 61538213 | Česká republika | 22 903 257,02 | 27 712 940,99 | Ne |
Metrostav DIZ s.r.o. | 25021915 | Česká republika | 19 504 568,57 | 23 600 527,97 | Ne |
STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | 26 962 454,65 | 32 624 570,13 | Ne |
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným | 40233308 | Česká republika | 19 449 457,98 | 23 533 844,16 | Ne |
Y S S E N - spol. s r.o. | 44566565 | Česká republika | 20 741 699,95 | 25 097 456,94 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 18.01.2023
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
INSKY spol. s r.o. | 00671533 | Česká republika | 17 533 883,85 | 21 215 999,46 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
---|---|---|
ERPEstav s.r.o. | 04326687 | Česká republika |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2024 | 20 292 874,94 | 24 554 378,68 |