| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v roce 2023 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 28.03.2024 12:20:21 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 147,15 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 28.03.2024 12:20:21 |
| Otisk MD5: | d7157611f37b8f10e1373525d28c1e91 |
| Otisk SHA256: | 22db084d9c2c3da1fcfcb9ff36e5a3111735fd5aadd8cae119a42cc2f2b953ed |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v roce 2023 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
147,15 KiB |