Stručný popis předmětu:
Jedná se o stavební úpravy stávajících objektů v uzavřeném areálu bývalého Kovošrotu v Hamru u Litvínova, dojde ke kompletní regeneraci administrativní budovy, demolici drobných staveb přilehlých k této budově (přístavků), provedení nového krytého parkovacího stání, drobným stavebním úpravám stávající skladové haly a provedení nového povrchu okolních zpevněných ploch. Dále bude zbudována nová vodovodní přípojka, nová splašková přípojka, nový kanalizační řád a nové dešťové kanalizační potrubí vč. podzemní nádrže na dešťovou vodu.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mulitvinov.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
23.09.2022 13:45 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Blovská | Vysvětlení zadávací dokumentace č.8 | ||
07.09.2022 17:19 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Blovská | Vysvětlení zadávací dokumentace č.7 | ||
26.08.2022 14:09 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Blovská | Vysvětlení zadávací dokumentace č.6 | ||
25.08.2022 14:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Blovská | Vysvětlení zadávací dokumentace č.5 | ||
22.08.2022 17:13 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Blovská | Vysvětlení zadávací dokumentace č.4 | ||
16.08.2022 12:43 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Blovská | Vysvětlení zadávací dokumentace č.3 | ||
15.08.2022 16:58 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Blovská | Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 | ||
11.08.2022 14:38 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Blovská | Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
185,56 KiB | |
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ |
|||
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění v roce 2022 |
![]() |
118,23 KiB | |
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v roce 2023 |
![]() |
133,76 KiB | |
Výše skutečně uhrazené ceny za celé plnění smlouvy |
![]() |
133,06 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení | CZ02 | uveřejněný | 25.07.2022 | 25.07.2022 |
Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 24.11.2022 | 24.11.2022 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 12.08.2022 | 12.08.2022 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 16.08.2022 | 16.08.2022 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 23.08.2022 | 23.08.2022 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 26.08.2022 | 26.08.2022 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 29.08.2022 | 29.08.2022 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 08.09.2022 | 08.09.2022 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 26.09.2022 | 26.09.2022 |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 22.07.2022 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 11.08.2022 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 15.08.2022 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 22.08.2022 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 25.08.2022 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 26.08.2022 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 07.09.2022 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 23.09.2022 | --- |
Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 23.11.2022 | --- |
Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 03.04.2023 | neuvedeno |
Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 21.12.2023 | 21.12.2023 |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.mulitvinov.cz/vz00001731 |
Datum uzavření smlouvy: 16.11.2022
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Y S S E N - spol. s r.o. | 44566565 | Česká republika | 46 438 245,59 | 56 190 277,16 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
---|---|---|
EBOG CV s.r.o. | 27285341 | Česká republika |
Froněk, spol. s r.o. | 47534630 | Česká republika |
INSTALACE ZT s.r.o. | 25487973 | Česká republika |
Petr Bűttner | 65661541 | Česká republika |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2024 | 45 883 225,08 | 55 518 702,36 |