| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v roce 2024 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 20.03.2025 10:01:17 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 219,05 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 20.03.2025 10:01:17 |
| Otisk MD5: | bf2c3d350986b624792cfda212d053da |
| Otisk SHA256: | 01260ab88b74fe11b25347062f85bdb2bf50a88fb1d173ece7935c49db79aa87 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v roce 2024 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
219,05 KiB |