| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | plnění smlouvy celkem |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 24.03.2021 16:16:35 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 143,00 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 24.03.2021 16:16:35 |
| Otisk MD5: | 8832a7982b6d6db5184cac80ad7139da |
| Otisk SHA256: | 1f526615d4bed6cffd0c302df58db56cacb691a76db5e65b8f14273a722b7c49 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy | ostatní dokumentace - veřejná |
|
143,00 KiB |