| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v roce 2019 | 
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno | 
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno | 
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 11.03.2020 16:47:23 | 
| Jméno souboru: |  Výše skutečně uhrazené ceny
r.2019_Stavební úpravy
komunikací v ul. Gorkého (PKH)
a Ke Střelnici.pdf | 
|---|---|
| Velikost: | 91,03 KiB | 
| Aktuální verze souboru: | 11.03.2020 16:47:23 | 
| Otisk MD5: | 616942ab226fd852ab32379e289ea63b | 
| Otisk SHA256: | 415581bbee5eb72b5c7ff012e960b66835d343b70b4e0d0b3d0e597a5c7b1ef5 | 
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|---|---|
|  11.03.2020 16:47:23 | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v roce 2019 | ostatní dokumentace - veřejná |  Výše skutečně
uhrazené ceny
r.2019_Stavební
úpravy komunikací v
ul. Gorkého (PKH) a
Ke Střelnici.pdf | 91,03 KiB |