| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v roce 2019 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 04.03.2020 13:53:24 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 127,69 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 04.03.2020 13:53:24 |
| Otisk MD5: | 6bf9b4091ea07dff5d4aec3f53685f7d |
| Otisk SHA256: | 7dc1c95bf2ca85147e43da021177e37b0786ba79606f1c2cd0fd49c925fcb2a3 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v roce 2019 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
127,69 KiB |