| Název: | Příloha P07 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | Výškopis a polohopis území (sesazený s digitální katastrální mapou) |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 12.06.2017 16:25:31 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 188,53 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 09.06.2017 12:59:53 |
| Otisk MD5: | 897f3f5059d451b6c38f5c97aebe4eee |
| Otisk SHA256: | 66ed585c90573635b8e22675ea34bccb7719b183dd1c3ae6c44a0552d8f427a7 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha P07 | Výškopis a polohopis území (sesazený s digitální katastrální mapou) | zadávací dokumentace |
|
188,53 KiB |