| Název: | Příloha č. P02 Zákadní analýza území |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | P02.6 Mapové podklady digitální katastrální mapy / digitální referenční mapa s vyznačením řešeného území |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 25.03.2026 07:13:46 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 4,31 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 24.03.2026 13:52:50 |
| Otisk MD5: | 3e26ac387ab5eee52f19fd4d50beb2b7 |
| Otisk SHA256: | 44e7ecf566441acc09416bb8f338d0b010854b98e3b16af0a187273330bfb6da |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. P02 Zákadní analýza území | P02.6 Mapové podklady digitální katastrální mapy / digitální referenční mapa s vyznačením řešeného území | zadávací dokumentace |
|
4,31 MiB |