| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2025 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 02.03.2026 12:45:21 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 148,44 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 02.03.2026 12:45:21 |
| Otisk MD5: | f7996e43b22ed56f30d2846061ed59dd |
| Otisk SHA256: | 1a4adaee13fa2e775c49192f6e569cd26a54d3fb1234b307efab16472e6bcdc3 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2025 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
148,44 KiB |