| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v roce 2024 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 24.03.2025 09:08:59 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 149,34 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 24.03.2025 09:08:59 |
| Otisk MD5: | cb2093b92f1d901019b15c019461c6b8 |
| Otisk SHA256: | e58b1cadd504009a78d0b87d2bb465701320610f7d18cbe50b60c336fcb90bdd |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v roce 2024 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
149,34 KiB |