| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v roce 2024 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 24.03.2025 09:04:42 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 137,60 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 24.03.2025 09:04:42 |
| Otisk MD5: | 46ac0c3a13a0591a83642375e5ebb6e5 |
| Otisk SHA256: | d45e23e520e9d452dcc4919959ee51c77c1b4e550165305b3cc7cc579852c4c4 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v roce 2024 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
137,60 KiB |