| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v roce 2024 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 21.03.2025 11:20:02 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 141,02 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 21.03.2025 11:20:02 |
| Otisk MD5: | 823dc6cd85204ff11a75f175c9955ad9 |
| Otisk SHA256: | 1ccaf736b980ec49360cda04a05a5b471147e074dda912a10b2a68d716a9f4be |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v roce 2024 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
141,02 KiB |