| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v roce 2024 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 21.03.2025 11:18:04 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 136,88 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 21.03.2025 11:18:04 |
| Otisk MD5: | 4cdd48688d0130bdf4eaccd5787b851e |
| Otisk SHA256: | 6f07b037f80cff612b6d74910abfdf280791206f971b3c2be266eba24db69302 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v roce 2024 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
136,88 KiB |