| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v roce 2023 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | MELT/20523/2024 |
| ID ve SpSl | MELTX012K75O |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 06.03.2024 17:07:45 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 148,07 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 06.03.2024 17:07:45 |
| Otisk MD5: | 6cb4c430649a8a2d4612c9b62f532725 |
| Otisk SHA256: | 1c029b4edad4a5ac9a216b83df9a456394c7970fa7bce6d3123aca7f9bf185d3 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v roce 2023 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
148,07 KiB |