| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v roce 2023 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 06.03.2024 17:05:09 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 110,52 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 06.03.2024 17:05:09 |
| Otisk MD5: | 8378860881c8b6ffd8e59589852650b0 |
| Otisk SHA256: | 4529425031d6c31d1f5b4ed725a5994fac0161b45978eb59afe900e176781234 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v roce 2023 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
110,52 KiB |