| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění v roce 2022 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 22.02.2023 15:45:38 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 116,59 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 22.02.2023 15:45:38 |
| Otisk MD5: | d3cd4b34e918932d8c65ecdbbd8bf458 |
| Otisk SHA256: | d0a1d59cc90793396dbfcc80e1e688be5f88ec0cde4f892aacd1c685e0bcfcf1 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění v roce 2022 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
116,59 KiB |