| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění v roce 2022 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 13.02.2023 10:37:58 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 116,63 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 13.02.2023 10:37:58 |
| Otisk MD5: | c3a8f5159c1bc740513d5cb11bf29f64 |
| Otisk SHA256: | ecdcbc4ca82a01ce5b650a3dd80b6892897cdd186e98b0ffc6e4c1925abe6b47 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění v roce 2022 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
116,63 KiB |