| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v roce 2022 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 13.02.2023 10:36:37 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 152,81 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 13.02.2023 10:36:37 |
| Otisk MD5: | 81aa02b85b3a9f13561d9161bcd0a98c |
| Otisk SHA256: | 675b54db42bed31ce30f43795f7d204081489a81bbdfadc47da3613e49865eb6 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v roce 2022 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
152,81 KiB |