Název: | Výše skutečně uhrazené ceny po dokončení plnění |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | část 2 - ZŠ Janov |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 28.12.2022 14:09:20 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 127,28 KiB |
Aktuální verze souboru: | 28.12.2022 14:09:20 |
Otisk MD5: | 8460867141648946c9bac1c76c6b1bf3 |
Otisk SHA256: | b1ae278297da5853a9f54ee5ddaae03345ab2dcadb3c8a4e88a9a38acdc1718b |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Výše skutečně uhrazené ceny po dokončení plnění | část 2 - ZŠ Janov | ostatní dokumentace - veřejná |
![]() |
127,28 KiB |