| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny po dokončení plnění |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | část 2 - ZŠ Janov |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 28.12.2022 14:01:33 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 127,38 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 28.12.2022 14:01:33 |
| Otisk MD5: | 42c9316491f6ba044c12c3b0a4f83d15 |
| Otisk SHA256: | 0dbb15a834e62f0bc85024a90677ba3eddcbef5ed36c8fea8dd97aa37c9909cc |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny po dokončení plnění | část 2 - ZŠ Janov | ostatní dokumentace - veřejná |
|
127,38 KiB |