Název: | Výše skutečně uhrazené ceny po dokončení plnění |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | část 1 - 3.ZŠ |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 28.12.2022 14:01:07 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 182,26 KiB |
Aktuální verze souboru: | 28.12.2022 14:01:07 |
Otisk MD5: | fb8f20c1d0275eb7ca2e5f40ea0c67fe |
Otisk SHA256: | 6510e9e95172fd897ad7be4b52265fe20ddfcc162b1f5a64415ea29ff83597a1 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Výše skutečně uhrazené ceny po dokončení plnění | část 1 - 3.ZŠ | ostatní dokumentace - veřejná |
![]() |
182,26 KiB |