| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny po dokončení plnění |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | část 1 - ZŠ Hamr |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 12.12.2022 17:05:33 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 138,90 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 16.12.2022 09:56:25 |
| Otisk MD5: | fe5affa608fb5dff953e3fcdd3d0b034 |
| Otisk SHA256: | a077ad3cb170dded8c3ce4702f7906fed07ac3fec403c19a6e1ad6a9dde5e379 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny po dokončení plnění | část 1 - ZŠ Hamr | ostatní dokumentace - veřejná |
|
138,90 KiB |
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny po dokončení plnění | část 2 - ZŠ Hamr | ostatní dokumentace - veřejná |
|
139,09 KiB |