| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny - část 1 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | za celkové plnění smlouvy (plněno v roce 2022) |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 14.11.2022 15:49:47 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 171,46 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 14.11.2022 15:49:47 |
| Otisk MD5: | e7fb5277fc60baea87c92e74ca6d8f84 |
| Otisk SHA256: | 30b930d33bd80582134defce8a6319c17987a179a8ccddcd1d202d9bfd1dc609 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny - část 1 | za celkové plnění smlouvy v roce 2022 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
171,46 KiB |