| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v roce 2021 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 15.03.2022 09:26:02 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 146,20 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 15.03.2022 09:26:02 |
| Otisk MD5: | da38918ceb7f81156cd22b33c4daaa6e |
| Otisk SHA256: | 33849a64750abc53008bb13c4445ef92f37ae4b8170a322c5001d27ffc8792fc |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v roce 2021 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
146,20 KiB |