| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v roce 2021 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 15.03.2022 09:19:43 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 166,24 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 15.03.2022 09:19:43 |
| Otisk MD5: | 18d06e7ec15187ab9db1b8db7dbc931f |
| Otisk SHA256: | 51e7bc30152bb4734680afc16097d286166a31922357c005f2d77a0007995c36 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v roce 2021 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
166,24 KiB |