| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v roce 2021 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 07.03.2022 16:17:12 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 122,94 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 07.03.2022 16:17:12 |
| Otisk MD5: | a8389f4cc2da84452c57101e9d8c9c8c |
| Otisk SHA256: | 4d41d02b64c7c077b739c0257751db4783016d48d2fdd7d4a6bd92b43896c34a |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v roce 2021 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
122,94 KiB |